ZR140L旋挖钻机性能参数表 |
||||||
主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
钻孔参数 | ||||||
**大钻孔直径 | mm | 1300 | ||||
**大钻孔深度 | m | 44/35 |
摩阻杆/机锁杆 |
|||
35/28 | 选配 | |||||
动力头 | ||||||
**大输出扭矩 | kN.m | 140 | ||||
转速范围 | rpm | 6~33 | ||||
加压系统 | ||||||
加压方式 | 加压油缸 | |||||
加压力 | kN | 120 | ||||
起拔力 | kN | 130 | ||||
**大加压行程 | mm | 3500 | ||||
主卷扬 | ||||||
卷筒结构型式 | 双层 | |||||
**大单绳拉力 | kN | 140 | ||||
**大速度 | m/min | 80 | ||||
钢丝绳直径 | mm | 22 | ||||
副卷扬 | ||||||
**大单绳拉力 | kN | 50 | ||||
**大速度 | m/min | 70 | ||||
钢丝绳直径 | mm | 18 | ||||
桅杆倾角 | ||||||
前/后 | ° | 5/90 | ||||
左/右 | ° | ±5 | ||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | Cummins QSB5.9-C160 | |||||
发动机额定功率 | kW | 119 | ||||
发动机排放标准 | 国Ⅲ | |||||
发动机排量 | L | 5.9 | ||||
底盘 | ||||||
履带外宽(**小~**大) | mm | 3000-4000 | 伸缩底盘 | |||
履带板宽度 | mm | 700 | ||||
尾部回转半径 | mm | 3660 | ||||
整机 | ||||||
工作质量 | t | 40 | ||||
**大牵引力 | kN | 250 | ||||
**大行走速度 | km/h | 2.2 | ||||
整机高度 | m | 16.7/(14.7) | ||||
是否带杆运输 | 是 | |||||
带杆运输高度 | mm | 3587 | ||||
可配置钻杆型号 |
||||||
型号 | 钻深m | 备注 | ||||
摩阻杆Φ335-5×10m | 44 | 标配 | ||||
机锁杆Φ355-4×10m | 35 | |||||
摩阻杆Φ355-5×8m | 35 | |||||
机锁杆Φ355-4×8m | 28 |